HR 36-30: https://www.intergas-verwarming.nl/es/consumidor/productos/hr/hr-36-30/
Características:
Cámara de combustión estanca.
Vaso de expansión de 6 litros.
ACS instantánea e ilimitada.
Apta para gas natural, propano y butano.
Encendido electrónico.
Panel digital con auto diagnóstico.
Sistema de temperatura modulante.
Configurable como caldera mixta, sólo calefacción o sólo ACS.
Intercambiador de calor de aluminio con dos circuitos independientes de cobre.
Bajo coste de mantenimiento.
Carga nominal máx: 8,0-36,3 kW
Carga nominal mín:7,2-32,7 kW
Rendimiento ACS: 89%
Rendimiento calefacción: 108%
Medidas: 810 x 450 x 270 mm
Peso: 39 kg
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
| DATOS TÉCNICOS | HR 36/30 | |
|---|---|---|
| Agua caliente sanitaria | ||
| Potencia nominal | kW | 8,0-36,3 |
| Caudal min. de arranque | l/min | 2 |
| ACS a 60ºC | l/min | 9 |
| ACS a 40ºC | l/min | 15 |
| Limitador de caudal de agua fría | l/min | – |
| Temperatura mínima | ºC | 40 |
| Temperatura máxima | ºC | 65 |
| Presión máxima | bar | 8 |
| Rendimiento | % | 105 |
| Calefacción | ||
| Potencia nominal máxima (Hs) | kW | 8,0-30,3 |
| Potencia nominal mínima (Hi) | kW | 7,2-27,3 |
| Potencia útil 80/60ºC | kW | 7,0-26,2 |
| Potencia útil 50/30ºC | kW | 7,7-26,8 |
| Presión máxima | bar | 3 |
| Temperatura mínima | ºC | 30 |
| Temperatura máxima | ºC | 90 |
| Rendimiento al 100% (80/60) | % | 95,9 |
| Rendimiento al 30% (37/30) | % | 108,0 |
| Vaso de expansión * | L | 6 |
| Otros datos | ||
| Tipo de caldera | Condensación | |
| Cámara de combustión | Circuito estanco | |
| Clase NOx | 5 | |
| PIN | 0063AR3527 | |
| Peso | Kg | 39 |
| Altura x Ancho x Profundidad | mm | 810 x 450 x 270 |
| Consumo de gas (G20) | m3/h | 0,75-3,39 |
| Consumo de gas (G31) | m3/h | 0,28-1,29 |
| Tensión de alimentación eléctrica | V | 230 |
| Fase del suministro eléctrico | ~ | 1 |
| Frecuencia del suministro eléctrico | Hz | 50 |
| Clase IP | IP | 44 |
También podría interesarle