HR 28-24: https://www.intergas-verwarming.nl/es/consumidor/productos/hr/hr-28-24/
Características:
Caudal de 16 litros/min. de agua caliente.
Circuito estanco. Panel digital con autodiagnóstico.
Bomba modulante de alta eficiencia energética.
Vaso de expansión de 6 litros en el interior de la caldera.
Programable como mixta (calefacción+ACS), sólo calefacción o sólo ACS.
Sistema de temperatura modulante Opentherm.
Encendido electrónico.
Manómetro metálico.
Potencia calefacción: 20,1 kW
Potencia ACS: 26,1 kW
Caudal ACS Instantáneo: 15,0 l/min.
Nivel potencia acústica: 45 dB
Dimensiones (alturaxanchoxfondo): 75 x 45 x 27 cm
Eficiencia energética: A+
Peso: 36 kg
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
| DATOS TÉCNICOS | HR 28/24 | |
|---|---|---|
| Agua caliente sanitaria | ||
| Potencia nominal | kW | 7,9-31,7 |
| Caudal min. de arranque | l/min | 2 |
| ACS a 60ºC | l/min | 7,5 |
| ACS a 40ºC | l/min | 12,5 |
| Limitador de caudal de agua fría | l/min | 7,5 |
| Temperatura mínima | ºC | 40 |
| Temperatura máxima | ºC | 65 |
| Presión máxima | bar | 8 |
| Rendimiento | % | 105 |
| Calefacción | ||
| Potencia nominal máxima (Hs) | kW | 7,9-23,3 |
| Potencia nominal mínima (Hi) | kW | 7,1-21,0 |
| Potencia útil 80/60ºC | kW | 6,9-20,1 |
| Potencia útil 50/30ºC | kW | 7,5-20,5 |
| Presión máxima | bar | 3 |
| Temperatura mínima | ºC | 30 |
| Temperatura máxima | ºC | 90 |
| Rendimiento al 100% (80/60) | % | 95,7 |
| Rendimiento al 30% (37/30) | % | 108,2 |
| Vaso de expansión * | L | 6 |
| Otros datos | ||
| Tipo de caldera | Condensación | |
| Cámara de combustión | Circuito estanco | |
| Clase NOx | 5 | |
| PIN | 0063AR3527 | |
| Peso | Kg | 36 |
| Altura x Ancho x Profundidad | mm | 750 x 450 x 270 |
| Consumo de gas (G20) | m3/h | 0,74-2,96 |
| Consumo de gas (G31) | m3/h | 0,28-1,12 |
| Tensión de alimentación eléctrica | V | 230 |
| Fase del suministro eléctrico | ~ | 1 |
| Frecuencia del suministro eléctrico | Hz | 50 |
| Clase IP | IP | 44 |
También podría interesarle