Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
| MODELO | POTENCIA ÚTIL KW | PRODUCCIÓN ACS L/MIN ΔT30ºC | CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN | CLASE EFICIENCIA ACS | PERFIL ACS |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRENA MIX DUO HFD 30 | 28,1 | 13,4 | XL | ||
| SIRENA MIX DUO HFD 40 | 39,4 | 18,8 | XL | ||
| SIRENA CAL HFD 30 | 28,1 | - | - | - | |
| SIRENA CAL HFD 40 | 39,4 | - | - | - | |
| SIRENA CAL HFD 50 | 50,8 | - | - | - |

