
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
CARACTERÍSTICAS | EVOLUTION EV 25 HFM | EVOLUTION EV 30 HFM | EVOLUTION EV 40 HFM | EVOLUTION EV 20 HFC | EVOLUTION EV 30 HFC | EVOLUTION EV 40 HFC |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia útil 50º C / 30º C KW | 26,1 | 30,2 | 40,5 | 20,3 | 30,2 | 40,5 |
Potencia útil 80º C / 60º C KW | 24,8 | 28,7 | 38,7 | 19,1 | 28,7 | 38,7 |
Producción ACS L/MIN ΔT30ºC | 11,8 | 13,7 | 18,4 | - | - | - |
Producción ACS L/MIN ΔT25ºC | 14,2 | 16,4 | 22,1 | - | - | - |
Clase eficiencia calefacción | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clase eficiencia ACS | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - |
Perfil ACS | XL | XL | XL | - | - | - |