HRV 120 Globe Termoestufa de pellets Ravelli
CARACTERÍSTICAS http://esp.ravelligroup.it/prod/177-hrv_120_globe.php
Brasero de acero inoxidable
Ventilación frontal
Revestimiento de elegante mayólica
Sistema RDS integrado
Amplia visión de la llama
Sensores de seguridad
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
Potencia térmica introducida (kW) | 4,9 - 15,7 |
Potencia térmica transferida al agua (kW) | 3,8 - 12 |
Dimensiones H x L x P (mm) | 1148 - 605 - 618 |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 1 - 3,3 |
Rendimento (%) | 91,1 - 90,7 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 23 |
Autonomia min/max (h) | 7 - 23 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 80 |
Peso Neto (Kg) | 210 |
También podría interesarle