
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
otencia térmica introducida (kW) | 6,8 - 14,2 |
Producir (%) | 93,9 - 93,9 |
Consumo min-max pellet (Kg / h) | 1,38 - 2,90 |
Autonomía mínima-máxima (horas) | 7 - 14,5 |
Potencia eléctrica en funcionamiento (W) | dieciséis |
Medidas B x H x D (mm) | 530 x 1130 x 600 |
Peso (kilogramo) | 165 |
Tubo de salida de humos trasero (Ø mm) | 80 |
Temperatura de humo (° C) | 115 |
Calificación energética | A ++ |
MD 186 Clasificación ambiental | |
Potencia de salida de agua (kW) | 4,8 - 10 |
Potencia térmica introducida (kW) | 6,8 - 16,8 |
Producir (%) | 92,6 - 93,9 |
Consumo min-max pellet (Kg / h) | 1,38 - 3,43 |
Autonomía mínima-máxima (horas) | 6 - 14,5 |
Potencia eléctrica en funcionamiento (W) | 20 |
Medidas B x H x D (mm) | 530 x 1130 x 600 |
Peso (kilogramo) | 165 |
Tubo de salida de humos trasero (Ø mm) | 80 |
Temperatura de humo (° C) | 131 |
Calificación energética | A ++ |
MD 186 Clasificación ambiental | |
Potencia de salida de agua (kW) | 4,8 - 12 |