Características:
Incluye:
Calentador SUPERFLOW.
Plantilla de soporte.
Accesorios de montaje con llaves de corte incorporada.
Plantilla de papel para montaje.
Cable eléctrico para la conexión a la red.
Sifón recoge condensados.
Manuel de instalación y usuario.
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
| Potencia nominal para agua sanitaria | kW | 60 |
| Valor inferior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 7,50 - 52,60 |
| Valor superior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 8,30 - 58,30 |
| Capacidad para agua caliente a 60 °C | l/min | 15 |
| Capacidad para agua caliente a 40 °C | l/min | 26 |
| Umbral para agua sanitaria | l/min | 1,50 |
| Altura | mm | 755 |
| Anchura | mm | 450 |
| Fondo | mm | 260 |
| Perfil de capacidad | XXL | |
| Clase de eficiencia para calentar agua | A |
| Potencia nominal para agua sanitaria | kW | 45 |
| Valor inferior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 6,10 - 47,20 |
| Valor superior de la carga nominal para agua sanitaria | kW | 6,80 - 47,20 |
| Capacidad para agua caliente a 60 °C | l/min | 12,50 |
| Capacidad para agua caliente a 40 °C | l/min | 21,50 |
| Umbral para agua sanitaria | l/min | 1,50 |
| Altura | mm | 755 |
| Anchura | mm | 400 |
| Fondo | mm | 260 |
| Perfil de capacidad | XXL | |
| Clase de eficiencia para calentar agua | A |
Características:
Incluye:
Calentador SUPERFLOW.
Plantilla de soporte.
Accesorios de montaje con llaves de corte incorporada.
Plantilla de papel para montaje.
Cable eléctrico para la conexión a la red.
Sifón recoge condensados.
Manuel de instalación y usuario.
