L-07 CA2: https://www.hergom.com/productos/73-l-07-ca2-abierta
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución

| CARACTERISTICAS | DATOS TECNICOS | ||
| COMBUSTIBLE | Leña | CERTIFICADO CE |
RRF-15 08 1565 |
| OPCIONES DE ENCIMERA |
Hierro Fundido Vitrocerámica (opcional) |
NORMATIVA |
EN 12815 / BImSchV |
| HERRAJES | Latón | POTENCIA TERMICA TOTAL (KW) | 21,3 |
| MATERIAL FRENTE | Hierro fundido | POTENCIA TERMICA NOMINAL AL AGUA (KW) | 16,8 |
| MATERIAL HOGAR | Acero | POTENCIA TERMICA NOMINAL AL AIRE (KW) | 4,5 |
| MATERIAL HORNO | Acero esmaltado | RENDIMIENTO (%) | 76,4% |
| CONTROL AIRE PRIMARIO | Sí | DIMENSIONES (AL X AN X F) (MM.) | 850 x 860 x 570 |
| CONTROL TIRO | Sí | EMISIONES CO (13% O2 VOL. %) | 0,15% |
| TOMA AÍRE EXTERIOR | No | PESO (KG) | 202 |
| CENICERO | Sí | SALIDA DE HUMOS | En obra |
| ELEVADOR DE PARRILLA | No | Ø SALIDA DE HUMOS (MM) | 150 |
| OPCIÓN ACABADO ESMALTE | Negro | TIRO MINIMO (PA) | 12 |
| DIMENSIONES HOGAR (AL X AN X F) (mm) | 420 X430 X 250 | DIMENSIONES HORNO (AL X AN X F) (mm) | 385 x 425 x 350 |

DIMENSIONES

También podría interesarle