LION Bomba de calor para piscinas/spa
Bomba de calor para piscinas o spa serie Lion con módulo Wifi opcional de 7/11/16/19 kW.
- Mando cableado.
- Rápido desescarche.
- Elevada eficiencia en calefacción y refrigeración.
- Tecnología DC Inverter (30% de ahorro); temperatura controlada.
- Compresor de calidad Mitsubishi e intercambiador de PVC y titanio.
- Refrigerante R32.
- Temporizador y reinicio automático.
- Auto-diagnóstico.
- Display LED.
- Módulo Wifi Ready opcional para controlar temperatura desde cualquier punto.
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
datos técnicos serie lion.
Lion 7 kW:
- Capacidad frío/calor (kW): 2,07/7,24
- Volumen de piscina recomendado (m3): 18-35
- Alimentación (V/F/Hz): 220-240V (1 Fase-50 Hz).
- Dimensiones (anchxaltxprof): 1000x605x418 mm
Lion 11 kW:
- Capacidad frío/calor (kW): 3,12/11,66
- Volumen de piscina recomendado (m3): 30-60
- Alimentación (V/F/Hz): 220-240V (1 Fase-50 Hz).
- Dimensiones (anchxaltxprof): 1000x605x418 mm
Lion 16 kW:
- Capacidad frío/calor (kW): 4,9/16,0
- Volumen de piscina recomendado (m3): 40-75
- Alimentación (V/F/Hz): 220-240V (1 Fase-50 Hz).
- Dimensiones (anchxaltxprof): 1046x767x453 mm
Lion 19 kW:
- Capacidad frío/calor (kW): 5,64/18,7
- Volumen de piscina recomendado (m3): 50-90
- Alimentación (V/F/Hz): 220-240V (1 Fase-50 Hz).
- Dimensiones (anchxaltxprof): 1160x862x490 mm
70 LION
Capacidad refrigeración (Kw) | 0,24~2,07 |
Capacidad calefacción (10ºC) (Kw) | 1,10~4,25 |
Capacidad calefacción (15ºC) (Kw) | 1,39~5,64 |
Capacidad calefacción (27ºC) (Kw) | 1,82~7,24 |
EER | 1,14~1,47 |
COP (10º) | 4,58~3,20 |
COP (15º) | 5,79~4,41 |
COP (27º) | 12,13~5,66 |
Caudal agua (M) | 2,4 |
110 LION
Capacidad refrigeración (Kw) | 0,34~3,12 |
Capacidad calefacción (10ºC) (Kw) | 1,37~6,56 |
Capacidad calefacción (15ºC) (Kw) | 1,79~8,62 |
Capacidad calefacción (27ºC) (Kw) | 1,97~11,66 |
EER | 1,20~1,50 |
COP (10º) | 5,07~3,66 |
COP (15º) | 6,17~4,52 |
COP (27º) | 12,57~5,84 |
Caudal agua (M) | 3,7 |
160 lion
Capacidad refrigeración (Kw) | 0,50 ~ 4,90 |
Capacidad calefacción (10ºC) (Kw) | 2,40 ~ 10,00 |
Capacidad calefacción (15ºC) (Kw) | 2,55 ~ 12,60 |
Capacidad calefacción (27ºC) (Kw) | 3,25~16,00 |
EER | 1,22 ~ 1,52 |
COP (10º) | 4,53 ~ 3,40 |
COP (15º) | 5,80 ~ 4,50 |
COP (27º) | 10,83 ~ 5,50 |
Caudal agua (M) | 5,2 |
190 lion
Capacidad refrigeración (Kw) | 0,48 ~ 5,64 |
Capacidad calefacción (10ºC) (Kw) | 2,80~ 12,00 |
Capacidad calefacción (15ºC) (Kw) | 2,55~14,00 |
Capacidad calefacción (27ºC) (Kw) | 3,50~18,70 |
EER | 1,20 ~ 1,55 |
COP (10º) | 4,44 ~ 3,50 |
COP (15º) | 5,43 ~ 4,32 |
COP (27º) | 10,94 ~ 5,12 |
Caudal agua (M) | 6,0 |
HTW-SWP-O-070LIO+HTW-WIFILION
También podría interesarle