Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
| Código | - | 524782 |
| Clase Eficiencia Estacional Calefacción Baja Temperatura | - | A++ |
| Clase Eficiencia Estacional Calefacción | - | A+ |
| Clase Eficiencia Estancional ACS (modelos Duo) | - | A+ |
| (+7°C / +35°C) | ||
| Potencia calorífica - Suelo radiante | kW | 6,0 |
| Potencia consumida - Suelo radiante | kW | 1,4 |
| COP - Suelo radiante | - | 4,3 |
| (+7°C / +45°C) | ||
| Potencia calorífica - Radiadores baja tª / Fancoils | kW | 5,1 |
| Potencia consumida - Radiadores baja tª / Fancoils | kW | 1,5 |
| COP - Radiadores baja tª | - | 3,4 |
| (+35°C/+18°C) | ||
| Potencia frigorífica - Suelo refrescante | kW | 5,8 |
| Potencia consumida - Suelo refrescante | kW | 1,8 |
| EER - Suelo refrescante | - | 3,2 |
| (+35°C/+7°C) | ||
| Potencia frigorífica - Fancoils | kW | 4,2 |
| Potencia consumida - Fancoils | kW | 1,8 |
| EER - Fancoils | - | 2,3 |
