Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución

| ontrol de serie: | SensoCOMFORT cableado, conectada con myVAILLANT |
| Clase Eficiencia Calefacción (RangoA+++ - G)con control de serie: | A |
| Clase ErP calf./acs: | A / XXL |
| Clase NOx: | 6 |
| Preparación de ACS: | Microacumulación |
| Display digital: | Gran pantalla con texto explicativo, ayudas, gráficos, simbolos y áreas táctiles |
| Conexiones ProE: | Si |
| Conexión sonda seguridad suelo radiante: | Si |
| Ventilador modulante: | Si |
| Válvula de 3 vías: | Si |
| Bomba: | Alta eficiencia |
| Potencia útil mín-máx a 50/30ºC: | 36,3 kW |
| Margen de modulación potencia útil: | 9-100 |
| Rendimiento al 30%: | 110% |
| Vaso de expansión: | 10 L |
| Potencia útil en ACS / carga acumulador en VM: | 42,8 kW |
| Rango de temperatura ACS (ajustable): | 35-65 ºC |
| Caudal instantaneo: | 24,5 L/min |
| Caudal mínimo de arranque: | 1,5 L/min |
| Diametro conexión evacuación de gases: | 80/125 PP |
| Medidas (Alto x Ancho x Fondo): | 720 x 440 x 450 mm |
| Peso aprox.: | 46 Kg |
