ROUND TOP GLASS A8 V /A10 V Estufa de pellet Nobis
Estufa de pellet de aire hermética con descarga superior, de convección natural y ventilación frontal con motor centrífugo 86 m3/h.
- A8V:
- Potencia nominal: 3,5-7,3 kW
- Calefacción: 179 m3
- A10V:
- Potencia nominal: 3,5-9,1 kW
- Calefacción: 224 m3
- 7 niveles de potencia.
- Cajón cenicero.
- Intercambiadores de calor de hierro fundido.
- Cámara de combustión de vermiculita de alto rendimiento.
- Vidrio cerámico de 5 mm.
- Control automático de combustión.
- Brasero autolimpiante.
- Sistema limpieza cristales.
- Motorreductor sin escobillas.
- Mando a distancia con función termostato.
Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución
A 8V:
Potencia térmica introducida (kW) | 3,7 - 8 |
Producir (%) | 91,9 - 93,7 |
Consumo min-max pellet (Kg / h) | 0,77 - 1,65 |
Autonomía mínima-máxima (horas) | 9,1 - 19,5 |
Potencia eléctrica en funcionamiento (W) | V 26 / C 40 |
Medidas B x H x D (mm) | 530 x 1130 x 575 |
Peso (kilogramo) | 175 |
Tubo de salida de humos trasero (Ø mm) | 80 |
Temperatura de humo (° C) | 150 |
A 10V:
Potencia térmica introducida (kW) | 3,7 - 10,1 |
Producir (%) | 90,2 - 93,7 |
Consumo min-max pellet (Kg / h) | 0,77 - 2,1 |
Autonomía mínima-máxima (horas) | 7,1 - 19,5 |
Potencia eléctrica en funcionamiento (W) | V 26 / C 40 |
Medidas B x H x D (mm) | 530 x 1130 x 575 |
Peso (kilogramo) | 175 |
Tubo de salida de humos trasero (Ø mm) | 80 |
Temperatura de humo (° C) | 180 |
3150