Forma de pago por transferencia, tarjeta bancaria o Paypal * Paypal tendra un 3.5% de aumento en el precio de los artículos
Política de envío
Política de devolución


|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
11.5 |
|
|
|
|
900/804/665 |
|
|
| Dimensiones del Hogar (Alto/Ancho/Fondo) mm | 280/235/400 | 330/215/515 | 330/297/515 | 330/297/515 |
| Longitud de leña cm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dimensiones utiles del Horno (Alto/Ancho/Fondo) mm | --- | 420/370/420 | 400/420/430 | 400/500/430 |
| Peso kg | 167 | 275 | 300 | 325 |
| Capacidad del cenicero litros | 13 | 8.5 | 13 | 13 |
| Caudal de humos a PTN g/s | 8.2 | 10.7 | 11.4 | 12.5 |
| Tª humos aguas abajo del collarín a PTN ºC | 330 | 260 | 230 | 230 |
| Rendimiento a Potencia Termica Nominal % | 75 | 78 | 81 | 82 |
| Concentración CO medida al 13%de O2 a PTN % | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.16 |
| Consumo de leña (haya) a PTN Kg/h | 2.45 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| Diametro salida de humos mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
COMPONENTES DE SERIE:
DIMENSIONES


